Passu in un mondu di visuale vibrante cù u pannellu di visualizazione di u P3 LED Indoor, cuncepitu per l'artighjanu un impressiunanteMuru di schermu di LED. Si trova cù a so alta dipendenza è a spedizione di culore uniforme. U DESIGNIT di u pannellu: ughjettu di rappoghjiori di l'aspettu di l'usu di a tecnulugia SW STPICATATE SDOPISTATED, Risultate à una qualità di visualizazione mejoratu.
Applicazione Tyep | Indoor Ultra Ultra-Clear LED LED BED | |||
Nome di modulu | P3 | |||
Dimensione di modulu | 192mm x 192mm | |||
Pixel pitch | 3 mm | |||
Modalità scan | 32 | |||
Risoluzione | 64 x 64 punti | |||
Luminosità | 500-550 CD / m² | |||
Pesu di modulu | 238 g | |||
Tidiu Lampada | SMD1515 / SMD2121 | |||
Driver IC | Constante currente | |||
Scala grigia | 12--14 | |||
MTTF | > 10.000 ore | |||
Tarifa di u locu cecu | <0,00001 |
Offerte di Viapaghjenza di Definizione, I Fidule LED High-Definizione à stanze Comuni in stanze di Conferme, halli di ferenza, è ambienti simili. Hè megliu vistu da una distanza di 3 metri è hè ideale per e zone più grande di 4 metri quadrati.